提供力学领域仪器仪表的计量服务。
服务介绍
可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 砝码 | 25 | 金属布氏硬度计 | 49 | 重力式自动装料衡器 |
2 | 非自行指示秤 | 26 | 里氏硬度计 | 50 | 专用工作测力机 |
3 | 模拟指示秤 | 27 | 金属维氏硬度计 | 51 | 工作测力仪 |
4 | 数字指示秤 | 28 | 显微维氏硬度计 | 52 | 界面张力仪 |
5 | 架盘天平 | 29 | A型邵氏硬度计 | 53 | 杯突试验机 |
6 | 电子天平 | 30 | 塑料洛氏硬度计 | 54 | 抗折试验机 |
7 | 机械天平 | 31 | D型邵氏硬度计 | 55 | 电子式万能试验机 |
8 | 扭力天平 | 32 | AO型邵氏硬度计 | 56 | 非金属万能试验机 |
9 | 液体比重天平 | 33 | 金属韦氏硬度计 | 57 | 电液伺服万能试验机 |
10 | 烘干法水分测定仪 | 34 | 携带式洛氏硬度计 | 58 | 引伸计 |
11 | 扭矩扳子 | 35 | 常用玻璃量器 | 59 | 气体减压器 |
12 | 扭矩扳子检定仪 | 36 | 移液器 | 60 | 卤素检漏仪 |
13 | 扭转试验机 | 37 | 专用玻璃量器 | 61 | 专用压力表 |
14 | 工作扭矩仪 | 38 | 微量进样器 | 62 | 数字式气压计 |
15 | 电动、气动扭矩扳子 | 39 | 离心机 | 63 | 气体密度控制器 |
16 | 振动校准器 | 40 | 压力变送器 | 64 | 微压计(表) |
17 | 振动位移传感器 | 41 | 数字压力计 | 65 | 浮子流量计 |
18 | 皂膜流量计 | 42 | 倾斜式微压计 | 66 | 皂膜流量计法标准漏孔 |
19 | 压力控制器 | 43 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 67 | 超声流量计(在线校准) |
20 | 空盒气压表(计) | 44 | 轮胎压力表 | 68 | 电磁流量计(在线校准) |
21 | U形液体压力计 | 45 | 数字式差压检漏仪(气密性检漏仪) | 69 | 浮子流量计(在线校准) |
22 | 氦质谱检漏仪 | 46 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 70 | 液体容积式流量计(在线校准) |
23 | 液位计 | 47 | 金属洛氏硬度计 | 71 | 质量流量计(在线校准) |
24 | 塑料管材耐压试验机(耐压暴破试验机) | 48 | 涡街流量计(在线校准) | 72 | 涡轮流量计(在线校准) |
Copyright ©哈尔滨精维技术检测有限公司 版权所有 技术支持:备案号:黑ICP备2021001389号-1